Beschreibung
- AM/FM-Modus; ermöglicht es im CB FUNK (Bürgerband-Radio) nicht nur eine klare Klangqualität zu haben, sondern auch eine lange Sprechdistanz zu haben, wodurch es bequem ist, eine konstante Verbindung während der Fahrt zu halten
- In-Time-Kommunikation; Mit 40 Kanälen; Benutzer können mit Menschen in der Nähe einfach über das CB Mobilfunk kommunizieren
- Geräusch-Griff-Funktion; SQ/ASQ/NB/HI-CUT-Funktion reduziert effektiv die Hintergrundgeräusche beim Fahren; Bieten Sie eine klare Klangqualität für hohe Kommunikationseffizienz
- Ein-Klick-Schalterkanal 9/19; sorgt für persönliche Sicherheit durch Vermittlung der Straßenverhältnisse, wenn Trucker mit Verkehrsstaus oder Gefahrengefahren konfrontiert sind
- VOX Freisprecheinrichtung; Sprechen ohne Drücken der PTT-Taste; Benutzer können sich auf die Verkehrsinformationen konzentrieren und die Fahrsicherheit gewährleisten
- 7-farbig einstellbare Hintergrundbeleuchtung; CB-Mobilfunk mit LCD-Bildschirm ist leicht zu lesen die Kanalinformationen sowohl tagsüber als auch nachts
- Leicht zu transportieren; kompaktes Design ermöglicht es Ihnen, das CB-Gerät für den Freizeitgebrauch zum Fahrzeug zu bringen und einfach zu installieren; es nimmt nur minimalen Platz ein, ohne den normalen Betrieb zu beeinträchtigen
- RF Gain; Wird verwendet, um Ihre Empfangsempfindlichkeit anzupassen; Hilft Ihnen, die weitesten Signale zu empfangen; erreichen Sie eine bequeme und effiziente Kommunikation während der Fahrt
- DC12-24V Adapter; Unterstützung der Stromversorgung über Zigarettenanzünder-Schnittstelle im Fahrzeug; ermöglicht die Verwendung von CB-Radio im Freien
Farbe | Schwarz |
Anzahl der Kanäle | 40 |
Besonderes Merkmal | Lärmreduzierung |
Frequenzbereich | CB-Band |
Max. Sprechreichweite | 1 Meile |
Tuner-Technologie | AM/FM |
Grad der Wasserbeständigkeit | Nicht wasserfest |
Produktabmessungen | 10,1T x 12,4B x 3,6H cm |
Artikelgewicht | 470 Gramm |
CB Funkfrequenzen und EU / CE Kanäle 1-40 in AM und FM
Das EU CB-Radiospektrum ist in 40 Kanäle mit CB-Frequenzen von 26,965 bis 27.405 MHz unterteilt. Kanäle sind in der Regel 10 KHz voneinander entfernt. Während diese Kanäle für alle offen sind, haben sich einige häufig auf Zwecke geeinigt, die in der folgenden Tabelle vermerkt sind. Beispiele sind Channel 9 (reserviert für Notkommunikation) und Channel 19, der hauptsächlich von Truckern genutzt wird. Wenn Sie bestimmte Informationen wünschen oder Nachrichten auf diesen Kanälen teilen möchten, können Sie dies gerne tun oder einfach nur einhören. Eine faire Warnung: Trucker haben ihre eigenen Griffe und Slang, und gesprächige Besucher sind nicht immer willkommen. Also seien Sie vorbereitet und wissen Sie, worauf Sie sich freuen, wenn Sie als Außenseiter auf 19 springen.
CB Kanal | CB Frequenz (MHz) | Gemeinsame Nutzung | CB Kanal | CB Frequenz (MHz) | Gemeinsame Nutzung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.965 | Offen für alle | 21 | 27.215 | Offen für alle – oft von Lkw-Fahrern für Regionalstraßen genutzt |
2 | 26.975 | Offen für alle | 22 | 27.225 | Offen für alle |
3 | 26.985 | Offen für alle | 23 | 27.255 | Offen für alle |
4 | 27.005 | Offen für alle – Oft für 4x4s/off-Roading verwendet | 24 | 27.235 | Offen für alle |
5 | 27.015 | Offen für alle | 25 | 27.245 | Offen für alle |
6 | 27.025 | Offen für alle | 26 | 27.265 | Offen für alle |
7 | 27.035 | Offen für alle | 27 | 27.275 | Offen für alle |
8 | 27.055 | Offen für alle | 28 | 27.285 | Offen für alle |
9 | 27.065 | Notruf | 29 | 27.295 | Offen für alle |
10 | 27.075 | Offen für alle – oft von Lkw-Fahrern für Regionalstraßen genutzt | 30 | 27.305 | Offen für alle |
11 | 27.085 | Offen für alle | 31 | 27.315 | Offen für alle |
12 | 27.105 | Offen für alle | 32 | 27.325 | Offen für alle |
13 | 27.115 | Offen für alle – oft von Marine/RVern benutzt | 33 | 27.335 | Offen für alle |
14 | 27.125 | Offen für alle – oft von Handgeräten verwendet | 34 | 27.345 | Offen für alle |
15 | 27.135 | Offen für alle | 35 | 27.355 | Offen für alle |
16 | 27.155 | Offen für alle (und SSB) | 36 | 27.365 | Offen für alle (und SSB) |
17 | 27.165 | Offen für alle – oft von Truckern genutzt: Nord- / Südverkehr | 37 | 27.375 | Offen für alle (und SSB) |
18 | 27.175 | Offen für alle | 38 | 27.385 | Offen für alle (und SSB, LSB) |
19 | 27.185 | Trucker Autobahnverkehr | 39 | 27.395 | Offen für alle (und SSB) |
20 | 27.205 | Offen für alle | 40 | 27.405 | Offen für alle (und SSB) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.