Beschreibung
Digitaler Amateurfunk, der dem digitalen Protokoll ETSI TS 102 361-1,-2 entspricht. Klarer Klang und kraftvoller. Kann mit allen Gegensprechanlagen mit demselben Protokoll sprechen.
Großer Farbbildschirm zur Anzeige fast aller Informationen, die Sie überprüfen möchten.
Digital und analog kompatibel, unterstützt digitale und analoge zwei Kommunikationsmodi, um sicherzustellen, dass die ursprünglichen analogen Produkte einen reibungslosen Übergang zu digitalen Produkten ermöglichen, um unterschiedliche Kommunikationsanforderungen zu erfüllen.
Frequenzbereich | UKW: 136-174 MHz | Speicherkanal | Bis zu 3000 |
UHF: 400–480 MHz | Betriebsspannung | 7,4 V Gleichstrom | |
Frequenzstabilität | ±1,0 ppm | Betriebstemperatur | -30℃~+60℃ |
Demission (HxBxT) | 133 * 62 * 36 mm (ohne Antenne) | Gewicht | Etwa 300 g (in Batterie und Antenne enthalten) |
Übertragung | |||
Ausgangsleistung | Hoch: 5 W Niedrig: 1 W | Verbrauch | ≤0,18A |
Ausgangsverbrauch | Analog ≤ 1,6 A Digital ≤ 0,9 A | Modulationsverzerrung | <5% |
FM-Modulation | 16K¢F3E@25KHz /141K¢F3E@20KHz 11K¢F3E@12,5KHz | Signal-Rausch-Verhältnis (breit/schmal) | ≥45 dB bei 25 kHz ≥ 40 dB bei 12,5 kHz |
Angrenzender Kanal | ≤-65dB ≤-60dB | ||
Power-Audio-Antwort | +1 ~ -3dB | ||
4FSK digitale Modulation | 12,5 KHz für Daten: 7K60FXD | Antennenanschluss falsch | 9KHz-1GHz: ≤-36dBm |
12,5 KHz für Daten und Sprache: 7K60FXE | 1 GHz-12,75 GHz: ≤-30 dBm | ||
Digitales Protokoll | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | Vocoder-Typ | AMBE+2TM |
Rezeption | |||
Analoge Empfangsempfindlichkeit | -122dBm (12dB SINAD) | Signalnachahmung | ≥70dB |
Digitale Empfangsempfindlichkeit | -120dBm(BER≤5%) | Vermittlung (breit/schmal) | ≥62dB/≥58dB |
Audioleistung | 1 W | Nachbarkanalselektivität | ≥65dB/≥60dB |
Audioverzerrung | <10% | Strom empfangen | ≤380mA |
Audio-Antwort | +1 ~ -3dB | PM-Rauschen | ≥45dB bei 25KHz /≥40dB bei 12,5KHz |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.