Beschreibung
Ailunce HD2 Wasserdichtes GPS Dualband-DMR-HAM-Funkgerät
Als aktualisierte Version von HD1 fügt Retevis Ailunce HD2 den bisherigen Vorteilen viele weitere nützliche Funktionen hinzu und ist das beste Amateurfunkgerät. Umfangreiche Funktionen bieten Benutzern mehr Möglichkeiten zur Verwendung in verschiedenen Umgebungen.
Was ist in der Box?
Paket enthalten:
1 x HD2-Funkgerät
1 x Typ-C-Ladebatterie
1 x USB-Typ-C-Ladekabel
1 x Typ-C-Tischladegerät
1 x Antenne
1 x Benutzerhandbuch
1 x Gürtelclip
1 x Hand-Schlaufe
1 x Bluetooth-Ohrhörer
1 x Programmkabel für HD2 INKLUSIVE
Spec
General | Frequency Range | Receive frequency: VHF 136-174Mhz,UHF 400-520MHz; |
Channel Numbers | 3000 | |
Channel Space | 25 kHz /12.5kHz | |
Input Voltage | Max 8.4V—Max 540mA | |
Battery Capacity | 3200mAh | |
Battery Charging Input | 5V 1A | |
Frequency Stability | ±1.0ppm | |
Operation Temperature | -10℃ to +40℃; | |
Antenna Impedance | 50Ω | |
Transmit | Transmit Frequency | USA: 144-148Mhz, 222-225Mhz/420-450Mhz;
EU: 144-146Mhz, 430-440Mhz; |
RF TX Power | High/Middle/Low/Ultra low power | |
Transmit current | Analog≤1.6A Digital≤0.9A | |
Modulation Mode | 12.5KHz 11K0F3E (Analog) 25KHz 16K0F3E (Analog)12.5KHz(data only): 7K60FXD 12.5KHz(data and voice): 7K60FXW |
|
Modulation distortion | <5% | |
Vocoder | AMBE+2TM | |
Adjacent channel power | 60dBm 12.5KHz 65dBm 25KHz |
|
Audio Response | +1~-3dB | |
Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |
Modulation distortion | <5% | |
Receive | Analog Sensibility | 0.35uV/-116dBm(20dB SINDA) 0.22uV/-120dBm(Type) |
Digital Sensibility | 0.30uV/-117dBm(BER 5%) 0.70uV/-110dBm(BER 1%) |
|
Adjacent Channel Selectivity | TIA603C:65dB ETSI: 60dB | |
Spurious Response | TIA603C: 75dB ETSI:70dB | |
Audio Response | +1~-3dB | |
Rated Audio Distortion | ≤3% (Type) | |
Audio Power | ≥500mW |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.