Beschreibung
Merkmale der VHF-Version:
- Mini-Größe und geringes Gewicht, einfach zu installieren
- Verwenden Sie hochwertiges Material, bessere Technologie und einen hochwertigen Kühler, um einen stabilen und dauerhaften Betrieb zu gewährleisten
- Es gibt einen Amateurbetriebsmodus und einen professionellen Betriebsmodus als Option
- 199 programmierbare gespeicherte Kanäle, identifiziert durch Bearbeitungsnamen
- Verschiedene Suchfunktionen einschließlich CTCSS/DCS-Suchfunktion
- Automatische Ruferkennungsfunktion durch CTCSS- oder DCS-Signalisierung
- Unterschiedliche Bandbreite pro Kanal, 25K für Breitband, 12,5K für Schmalband
- Frequenzschritt 2,5 K, 5 K, 6,25 K, 10 K, 12,5 K, 20 K, 25 K, 30 K, 50 K
Specification:
GENERAL | ||
Frequenzbereich | VHF 140-170MHz | |
Anzahl der Kanäle | 199 channels | |
Kanalabstand | 25KHz(Wide Band) 12.5KHz(Narrow Band) | |
Phase-Locked-Schritt | 2.5K,5K,6.25K,10K,12.5K,20K,25K,30K,50K | |
Betriebsspannung | 13.8V DC ±15% | |
Squelch | Carrier/CTCSS/DCS | |
Frequenzstabilität | ±2.5ppm | |
Size | 100*106*24mm | |
Weight | 434g | |
RECEIVER | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Empfindlichkeit (12dB SINAD) | ≤0.25φV | ≤0.35φV |
Nachbarkanalselektivität |
≥60dB | ≥60dB |
Intermodulation | ≥60dB | ≥60dB |
Falsche Antwort | ≥60dB | ≥60dB |
Audio-Antwort | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~3KHz) |
Brummen und Rauschen | ≥45dB | ≥40dB |
Audio-Verzerrung | ≤5% | |
Audio-Ausgangsleistung | >2W@16R | |
TRANSMITTER | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Leistung | 15W / 10W / 5W | |
Modulation | 16KφF3E | 11KφF3E |
Leistung benachbarter Kanäle | ≥70dB | ≥60dB |
Brummen und Rauschen | ≥40dB | ≥36dB |
Scheinemission | ≥60dB | ≥60dB |
Audio-Antwort | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~3KHz) |
Audio-Verzerrung | ≤5 |
Paket enthalten:
- 1x Retevis RT98 Mobilfunkgerät
- 1 x Halterung
- 1 x Sicherung
- 2 x Antirutschmatten
- 1 x Mikrofonaufhänger
- 2 x Gerätehatlerschrauben
- 4 x Schrauben
- 1 x Bedienungsanleitung
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.